Nomenclatorul Serviciilor Prestate contra plata al Î.S. „Manejul de Atletica Ușoară”, începând cu 01.01.2019. | ||
Determinarea Cuantumului Minim al Chiriei bunurilor proprietate publica se calculeaza dupa formula ce urmeaza, in baza Anexei nr.9 a Legii Bugetului de Stat pentru anul 2019: , | ||
P ai = Tb* (1+K1+K2 +K3) * K4 *S *1,2 TV A | ||
353,0*(1+0,5+0,5+0,2)*0,5 * 1,2 TVA= 466 Iei/m2 | ||
353,0* (1+0,5+0,5+0,2)* 1 * 1,2 TVA= 932 Iei/m2 | ||
Denumirea | Buget | Privat |
SALA POLIVALENTA | 466 | 932 |
4700 m2 * 466 Iei/m2 sau 932 Iei/m2 | 2190200 | 4380400 |
lluminare 590 000 kw * 2,148 lei | 1267320 | 1267320 |
Pretul anual | 3457520 | 5647720 |
Pretul mediu pu 1 ora | ||
Pretul anual /252 zile lucrat/ 8 ore | 1715 | 2801 |
PRETUL MEDIU PE ORA lei / 1m2 | 0,4 | 0,6 |
Panta Curba 840 m2 | 336 | 504 |
Panta Directa 504 m2 | 202 | 303 |
Spatiu pu badmenton 100 m2 | 40 | 60 |
Spatiu pu handbal 1196 m2 | 479 | 718 |
coltul pu pregatire fizica generala 100 m2 | 40 | 60 |
Sectorul pu Aruncari 325 m2 | 130 | 195 |
Sectorul pu Sarituri 840 m2 | 336 | 504 |
Spatiul pentru Fotbal 800 m2 | 320 | 480 |
SALA PENTRU BOX | ||
241,5 m2* 466 Iei/m2 sau 932 Iei/m2 | 112539 | 225078 |
lluminare 14 OOOkw *2,148 lei | 30072 | 30072 |
Pretul Anual | 142611 | 255150 |
Pretul mediu pu 1 ora | ||
Pretul anual /252 zile lucrat/ 8 ore | 71 | 127 |
Sala de scrima | ||
632,2 m2 466 Iei/m2 sau 932 Iei/m2 | 294605,2 | 589210 |
lluminare 16000kw *2,148 lei | 34368 | 34368 |
Pretul Anual | 328973,2 | 623578 |
Pretul mediu pu 1 ora | ||
Pretul anual /252 zile lucrat/ 8 ore | 163 | 309 |
SALA JUDO | ||
632,2 m2 466 Iei/m2 sau 932 Iei/m2 | 294605,2 | 589210 |
lluminare 28000kw *2,148 lei | 60144 | 60144 |
Pretul Anual | 354749,2 | 649354 |
Pretul mediu pu 1 ora | ||
Pretul anual /252 zile lucrat/ 8 ore | 176 | 322 |
SALA DE CONFERINTE/ FESTIVA | ||
353,0*(1+0,5+0,5+0,2)*1*241,5m2*1,2 TVA | 112539 | 225078 |
lluminare 5840kw *2,148 lei | 12544 | 12544 |
Pretul Anual | 125074 | 237622 |
Pretul mediu pu 1 ora | ||
Pretul anual /252 zile lucrat/ 8 ore | 62 | 118 |
De mentionat ca prezentul Nomenclator de Preturi este stabilit pentru institutiile cu profil Sportiv, atit bugetare cit si Private. In cazul utilizarii spatiilor arendate in alte ramuri, pretul se va calcula in baza coeficientilor corespunzatori din anexa nr.9 |